이용 요금
몽베르 이용 요금 기준
홈 / USER GUIDE / 이용 요금
| 구분 | 명성산(OUT, IN) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |||
| 회원권 Ⅰ | 정회원 | 105,000원 | 115,000원 | |
| 가족/지정회원 | 120,000원 | 170,000원 | ||
| 회원권 Ⅱ | 정회원 | 105,000원 | 115,000원 | |
| 가족/지정회원 | 120,000원 | 140,000원 | ||
| 회원권 Ⅲ (26년 신규 분양) |
정회원 | 88,000원 | 98,000원 | |
| 지정 회원 | 100,000원 | 120,000원 | 주말 정회원 동반시에만 적용 (주말 예약권 없음/타 팀 내장 시 비회원가 적용) |
|
| 비회원 | 240,000원 | 300,000원 | ||
| 카트이용료 | 100,000원 (팀 당) | |||
| 코스매니저 봉사료 | 160,000원 (팀 당) | |||
- 3인 요금은 별도 책정됩니다.
- 상기 그린피는 기준요금이며, 성수기, 비수기, 시간대별로 차등요금이 적용 될 수 있습니다.
(그린피 확인은 실시간 예약, 웹회원 적용요금을 확인하시면 됩니다.) - 웹회원은 비회원 중 당사 홈페이지를 통하여 웹회원으로 가입하신 고객을 말합니다.
| 구분 | 내용 | 내용 |
|---|---|---|
| 개인사유로 인한 중단(9홀까지) | 13홀 요금적용 | 18홀 요금적용 |
| 개인사유로 인한 중단(9홀 초과) | 18홀 요금적용 | 18홀 요금적용 |
| 악천후로 인한 중단 | 기본이용료(제세공과금 포함) +홀별요금 |
홀별요금 |
| 구분 | 코스매니저 봉사료 |
|---|---|
| 개인사유로 인한 중단 | 160,000원 |
| 1홀~2홀 티샷 | 30,000원 |
| 3홀~6홀 티샷 | 60,000원 |
| 7홀~9홀 티샷 | 80,000원 |
| 10홀~13홀 티샷 | 120,000원 |
| 14홀~18홀 티샷 | 150,000원 |